Lasta ĝisdatigo: 05.03.2012
# | Lando | Kvanto da vizitoj
| 1
| Ukrainio | 57 | 2
| Brazilo | 38 | 3
| Rusio | 10 | 4
| Italio | 5 | 5
| Francio | 2 | 6
| Japanio | 2 | 7
| Meksiko | 2 | 8
| Belgio | 1 | 9
| Kolombio | 1 | 10
| Ĉeĥio | 1 | | | | | Entute: | 119
|
La plej multe da vizitintoj en unu tago estis la 1-an de oktobro (2011) - 70. |